Royal Canin Veterinary Gastro Intestinal Fibre Response Cat 85 gr (Sobre finas láminas en salsa) Supply

Description
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE trocitos en salsa es un alimento dietético completo para gatos, formulado para la compensación de las alteraciones de la digestión.
Alimento muy digestible.
RECOMENDACIONES: se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo. Utilizar GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE trocitos en salsa inicialmente hasta 12 semanas, y toda la vida en caso de insuficiencia pancreática crónica.COMPOSICIÓN: carnes y subproductos animales*, cereales*, subproductos de origen vegetal (incluyendo semillas y cáscaras de psyllium, 1,2%), sustancias minerales, aceites y grasas**, levaduras, azúcares. Ingredientes muy digestibles: *fuentes de proteínas muy digestibles: 41%, **fuentes de grasas muy digestibles: 0,3%.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 290 UI, Vitamina E: 95 mg, Vitamina C: 40 mg, Taurina: 1 g, Hierro (3b103): 4 mg, Yodo (3b202): 0,29 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2,3 mg, Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 1,4 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 14 mg – Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 1,8 g.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 7,1% – Fibra bruta: 0,5% – Grasa bruta: 3,2% – Ceniza bruta: 1,9% – Humedad: 82,0% – Potasio: 0,14% – Sodio: 0,13% – Ácidos grasos omega-3: 0,15% – EPA DHA: 0,08% – Energía metabolizable: 751 kcal kg.
MODO DE EMPLEO: ver tabla. Los animales deberán tener acceso permanente al agua. N.º de lote, n.º de registro y fecha de consumo preferente: ver en el envase. Conservar en lugar fresco y seco.
Peso del gato (kg) | Condición corporal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delgado | Delgado | Normal | Normal | Sobrepeso | Sobrepeso | ||||||||
(g día) | (sobres día) | (g día) | (sobres día) | (g día) | (sobres día) | ||||||||
1.5 | 160 | 2 | 135 | 1 +1 2 | 105 | 1 | |||||||
2 | 195 | 2 +1 2 | 165 | 2 | 130 | 1 + 1 2 | |||||||
2.5 | 230 | 2 + 1 2 | 190 | 2 | 155 | 2 | |||||||
3 | 260 | 3 | 220 | 2 + 1 2 | 175 | 2 | |||||||
3.5 | 290 | 3 +1 2 | 245 | 3 | 195 | 2 + 1 2 | |||||||
4 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2 + 1 2 | |||||||
4.5 | 350 | 4 | 290 | 3 + 1 2 | 235 | 3 | |||||||
5 | 375 | 4 + 1 2 | 315 | 3 + 1 2 | 250 | 3 | |||||||
5.5 | 405 | 5 | 335 | 4 | 270 | 3 | |||||||
6 | 430 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3 + 1 2 | |||||||
6.5 | 455 | 5 + 1 2 | 380 | 4 + 1 2 | 300 | 3 + 1 2 | |||||||
7 | 480 | 5 + 1 2 | 400 | 4 + 1 2 | 320 | 4 | |||||||
7.5 | 500 | 6 | 420 | 5 | 335 | 4 | |||||||
8 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 | |||||||
8.5 | 550 | 6 + 1 2 | 460 | 5 + 1 2 | 365 | 4 + 1 2 | |||||||
9 | 570 | 6 + 1 2 | 475 | 5 + 1 2 | 380 | 4 + 1 2 | |||||||
9.5 | 595 | 7 | 495 | 6 | 395 | 4 + 1 2 | |||||||
10 | 615 | 7 | 515 | 6 | 410 | 5 | |||||||
Cantidad | 1×85, 12×85 |
---|
growcupcakeus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart