Royal Canin Veterinary Gastro Intestinal Cat 85 gr (Sobre finas láminas en salsa) Online

Description
Un alto contenido energético para reducir el volumen de la ración y disminuir la carga intestinal.
Alta palatabilidad
Alta palatabilidad para satisfacer un apetito disminuido.
Índice S O
Esta dieta promueve un entorno urinario desfavorable para la formación de cristales, tanto de estruvita como de oxalato cálcico.
Composición: carnes y subproductos animales, cereales, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, minerales, levaduras, azúcares. Ingredientes altamente digestibles: subproductos de pollo y cerdo, harina de maíz, mezcla de almidón de maíz.
Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 330 UI, Hierro (3b103): 7 mg, Yodo (3b202): 0,4 mg, Cobre (3b405, 3b406): 3,3 mg, Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 2,2 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 22 mg – Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 2 g.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 8,0% – Aceites y grasas brutos: 5,6% – Ceniza bruta: 1,8% – Fibras brutas: 0,24% – Humedad: 80,0% – Sodio: 0,12% – Potasio: 0,18% – Ácidos grasos: omega 3: 0,21%, omega 6: 1,4% – Energía metabolizable: 955,0 kcal kg. gastro
* L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.
Delgado | Normal | Sobrepeso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso del gato (kg) | g | sobre | g | sobre | g | sobre | |||||||
2 | 150 | 2 | 125 | 1+1 2 | 100 | 1 | |||||||
2,5 | 175 | 2 | 145 | 1+1 2 | 115 | 1+1 2 | |||||||
3 | 195 | 2+1 2 | 165 | 2 | 130 | 1+1 2 | |||||||
3,5 | 220 | 2+1 2 | 185 | 2 | 145 | 1+1 2 | |||||||
4 | 240 | 3 | 200 | 2+1 2 | 160 | 2 | |||||||
4,5 | 265 | 3 | 220 | 2+1 2 | 175 | 2 | |||||||
5 | 285 | 3+1 2 | 235 | 3 | 190 | 2 | |||||||
5,5 | 305 | 3+1 2 | 255 | 3 | 200 | 2+1 2 | |||||||
6 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1 2 | |||||||
6,5 | 340 | 4 | 285 | 3+1 2 | 225 | 2+1 2 | |||||||
7 | 360 | 4 | 300 | 3+1 2 | 240 | 3 | |||||||
7,5 | 380 | 4+1 2 | 315 | 3+1 2 | 250 | 3 | |||||||
8 | 395 | 4+1 2 | 330 | 4 | 265 | 3 | |||||||
8,5 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 | |||||||
9 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3+1 2 | |||||||
9,5 | 445 | 5 | 375 | 4+1 2 | 300 | 3+1 2 | |||||||
10 | 465 | 5+1 2 | 385 | 4+1 2 | 310 | 3+1 2 | |||||||
Cantidad | 1×85, 12×85 |
---|
growcupcakeus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart